Estatísticas do Servidor Web de regmark.com.brComeço do programa em Sab-30-Nov-2024 09:52.
Análise de pedidos desde Ter-05-Dez-2023 15:17 até Sab-30-Nov-2024 09:32 (360,76 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Nov-2024 09:52.
Pedidos atendidos: 28 844 (803)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 79 (114)
Pedidos de páginas atendidos: 11 545 (286)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 31 (40)
Pedidos não atendidos: 77 925 (5)
Pedidos redirigidos: 30 005 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 10 959 (21 994)
Servidores diferentes atendidos: 1 047 (3 357)
Tráfego total: 57,45 megabytes (837,38 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 163,06 kilobytes (119,63 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2023 | 181 | 18 | ![]() |
| Jan 2024 | 194 | 1 | ![]() |
| Fev 2024 | 347 | 7 | ![]() |
| Mar 2024 | 1739 | 509 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 1700 | 505 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 2261 | 755 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 2370 | 515 | ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 2734 | 983 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 4562 | 2094 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 4595 | 2112 | ![]() ![]() |
| Out 2024 | 4549 | 2294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 3612 | 1752 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Out 2024 (2 294 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4215 | 1734 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 4696 | 1859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 4877 | 1603 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 3245 | 1416 | ![]() ![]() |
| Qui | 3950 | 1816 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 4145 | 1685 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 3716 | 1432 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1287 | 593 | ![]() ![]() |
| 01 | 924 | 374 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 1035 | 407 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 1080 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 855 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 1157 | 469 | ![]() |
| 06 | 1305 | 547 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 1371 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 1343 | 648 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 1226 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1066 | 388 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1265 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 920 | 362 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 872 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 1460 | 375 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1050 | 307 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1366 | 468 | ![]() |
| 17 | 1469 | 495 | ![]() ![]() |
| 18 | 1443 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1072 | 506 | ![]() ![]() |
| 20 | 1120 | 559 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1510 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1443 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1205 | 480 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 18191 | 97,32% | [endereço numérico não traduzido] |
| 10653 | 2,68% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 10653 | 2,68% | [domínio não indicado] |
| 1186 | 9,22% | 13 |
| 1178 | 2,21% | 154.38 |
| 1138 | 3,50% | 94 |
| 1097 | 6,82% | 91 |
| 926 | 15,79% | 52 |
| 799 | 2,88% | 4 |
| 728 | 1,52% | 128.199 |
| 714 | 1,33% | 157.173 |
| 598 | 1,35% | 38 |
| 540 | 3,49% | 165.22 |
| 516 | 1,10% | 74 |
| 477 | 2,64% | 45 |
| 468 | 5,95% | 212.102 |
| 464 | 1,39% | 20 |
| 425 | 1,52% | 87 |
| 420 | 0,93% | 199.19 |
| 410 | 0,76% | 178.128 |
| 336 | 0,95% | 3 |
| 312 | 0,58% | 68.183 |
| 5459 | 33,41% | [não listadas: 235 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 195 | http://regmark.com.br/ |
| 9 | https://www.google.com/ |
| 3 | http://www.regmark.com.br/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 2 | http://201.182.97.35/ |
| 1 | https://google.com/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 9417 | 5536 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 3479 | 3088 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 339 | 190 | python-requests/2.27.1 |
| 259 | 146 | Go-http-client/1.1 |
| 113 | 113 | fasthttp |
| 80 | 75 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 38 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 73 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 39 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 37 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 42 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 41 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 40 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 35 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko |
| 35 | 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 37 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 33 | 30 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 35 | 30 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 46 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 37 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 33 | 30 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 34 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 33 | 29 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
| 29 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
| 37 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 32 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 35 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 29 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 39 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 36 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 28 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 29 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
| 32 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 30 | 25 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 28 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
| 30 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 30 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 30 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 |
| 33 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 11846 | 596 | [não listados: 218 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 14590 | 9673 | Safari |
| 14530 | 9664 | Safari/537 | |
| 8 | 8 | Safari/534 | |
| 25 | 1 | Safari/605 | |
| 2 | 695 | 546 | Firefox |
| 196 | 163 | Firefox/79 | |
| 81 | 76 | Firefox/95 | |
| 57 | 51 | Firefox/73 | |
| 31 | 31 | Firefox/62 | |
| 37 | 30 | Firefox/76 | |
| 29 | 28 | Firefox/72 | |
| 28 | 26 | Firefox/71 | |
| 30 | 25 | Firefox/67 | |
| 37 | 25 | Firefox/77 | |
| 32 | 24 | Firefox/66 | |
| 3 | 358 | 203 | python-requests |
| 358 | 203 | python-requests/2 | |
| 4 | 259 | 146 | Go-http-client |
| 259 | 146 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 113 | 113 | fasthttp |
| 6 | 36 | 31 | Mozilla |
| 7 | 42 | 22 | MSIE |
| 24 | 20 | MSIE/10 | |
| 18 | 2 | MSIE/9 | |
| 8 | 143 | 2 | Netscape (compatible) |
| 9 | 3 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 10 | 57 | 1 | facebookexternalhit |
| 57 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 10443 | 0 | [não listados: 11 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 11109 | 6676 | Windows |
| 10792 | 6481 | Windows NT | |
| 311 | 195 | Windows desconhecido | |
| 6 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 3965 | 3444 | Unix |
| 3961 | 3444 | Linux | |
| 4 | 0 | Outro Unix | |
| 3 | 11390 | 466 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 274 | 152 | Macintosh |
| 5 | 1 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 28844 | 200 OK |
| 25816 | 301 Document moved permanently |
| 4189 | 302 Document found elsewhere |
| 51 | 400 Bad request |
| 5 | 401 Authentication required |
| 518 | 403 Access forbidden |
| 76435 | 404 Document not found |
| 45 | 405 Method not allowed |
| 54 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 817 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 15223 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 213 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 4330 | 5,61% |
| 1kB- 10kB | 8412 | 49,05% |
| 10kB-100kB | 630 | 33,63% |
| 100kB- 1MB | 36 | 11,68% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 11545 | 66,36% | [directorias] |
| 1579 | 17,24% | .cgi [CGI scripts] |
| 15179 | 9,85% | .php [PHP] |
| 59 | 5,96% | .js [JavaScript code] |
| 306 | 0,21% | .txt [Plain text] |
| 10 | 0,21% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 156 | 0,18% | [extensão ausente] |
| 10 | [não listadas: 6 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 10572 | 45,40% | /wp-includes/ |
| 2923 | 22,87% | /wp-admin/ |
| 1584 | 17,30% | /cgi-sys/ |
| 10978 | 6,75% | [directoria da raiz] |
| 2059 | 5,26% | /wp-content/ |
| 39 | 1,33% | /blog/ |
| 430 | 0,71% | /.well-known/ |
| 178 | 0,10% | /wp-json/ |
| 3 | 0,09% | /search/ |
| 1 | 0,06% | /cgi-bin/ |
| 35 | 0,05% | /.wp-cli/ |
| 2 | 0,04% | /contato/ |
| 3 | 0,02% | /feed/ |
| 8 | 0,02% | /_autoindex/ |
| 29 | [não listadas: 18 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 10418 | 30/Nov/24 09:32 | /wp-cron.php | |
| 1579 | 17,24% | 12/Nov/24 18:34 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 80 | 1,03% | 3/Jun/24 14:24 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?p= |
| 20 | 0,26% | 3/Jun/24 14:24 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?u |
| 19 | 0,24% | 3/Jun/24 13:37 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?file=tf2rghf.jpg |
| 10 | 0,07% | 31/Mai/24 13:15 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?a=c |
| 352 | 13,00% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-includes/ |
| 348 | 6,31% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/ |
| 318 | 0,49% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/maint/ |
| 310 | 1,13% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/ID3/ |
| 294 | 4,80% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/includes/ |
| 288 | 0,05% | 28/Nov/24 11:16 | /robots.txt |
| 284 | 0,86% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/IXR/ |
| 258 | 0,40% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/Text/ |
| 257 | 4,38% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/images/ |
| 254 | 0,78% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/fonts/ |
| 251 | 0,42% | 29/Nov/24 19:26 | /.well-known/ |
| 244 | 0,65% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-content/uploads/ |
| 244 | 3,20% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-content/languages/ |
| 231 | 0,32% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/Text/Diff/Renderer/ |
| 230 | 0,38% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/PHPMailer/ |
| 229 | 0,56% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/pomo/ |
| 228 | 0,91% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/widgets/ |
| 218 | 0,34% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/Text/Diff/ |
| 216 | 0,35% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/Text/Diff/Engine/ |
| 215 | 0,38% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/sitemaps/providers/ |
| 215 | 1,01% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/ |
| 214 | 0,58% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/sitemaps/ |
| 206 | 0,30% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-content/upgrade/ |
| 177 | 1,11% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/css/ |
| 175 | 20/Nov/24 05:38 | /wp-content/index.php | |
| 13 | 5/Nov/24 08:49 | /wp-content/index.php?x=ooo | |
| 166 | 2,14% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/js/ |
| 163 | 0,39% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/blue/ |
| 163 | 3,04% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/js/ |
| 157 | 0,37% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/coffee/ |
| 155 | 0,82% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/images/ |
| 142 | 12/Nov/24 20:13 | /wp-content/plugins/index.php | |
| 138 | 0,42% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/js/codemirror/ |
| 137 | 0,53% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/images/media/ |
| 135 | 0,43% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/images/crystal/ |
| 135 | 0,27% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/ectoplasm/ |
| 134 | 0,66% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/images/smilies/ |
| 133 | 0,26% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/midnight/ |
| 129 | 0,39% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/js/plupload/ |
| 127 | 0,48% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/js/widgets/ |
| 127 | 0,25% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/modern/ |
| 125 | 0,24% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/ocean/ |
| 118 | 0,44% | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/css/dist/ |
| 115 | 0,23% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/sunrise/ |
| 115 | 0,23% | 29/Nov/24 19:25 | /wp-admin/css/colors/light/ |
| 108 | 10/Nov/24 06:19 | /wp-content/themes/index.php | |
| 107 | 0,05% | 28/Nov/24 14:09 | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 102 | 0,20% | 21/Nov/24 10:36 | /.well-known/acme-challenge/ |
| 97 | 29/Nov/24 19:25 | /wp-includes/block-editor.php | |
| 94 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/fonts/class-wp-font-face-resolver.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-theme-json-data.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-block-template.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-theme-json.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-classic-to-block-menu-converter.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-block-editor-context.php | |
| 93 | 29/Nov/24 19:26 | /wp-includes/class-wp-block-parser-frame.php | |
