Estatísticas de utilização para regmark.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2024
Gerado em 01-Mar-2024 11:38 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2024
Total de hits 4182
Total de arquivos 3266
Total Páginas 627
Total Visitas 461
Total de KBytes 76347
Total de servidores 969
Total de URLs 138
Total de referências 25
Total de programas clientes 231
. Média Max
Hits por Hora 6 184
Hits por Dia 144 364
Arquivos por Dia 112 309
Páginas por Dia 21 46
Servidores por Dia 33 136
Visitas por Dia 15 30
KBytes por Dia 2633 8910
Hits por código de resposta
200 - OK 78.10% 3266
206 - Conteúdo parcial 0.14% 6
301 - Movido permanentemente 6.89% 288
302 - Encontrado 4.62% 193
304 - Não modificado 0.19% 8
401 - Acesso negado 0.07% 3
403 - Proibido 6.12% 256
404 - Não encontrada 3.87% 162

Utilização diária em Fevereiro 2024

Estatísticas diária para Fevereiro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 15 0.36% 15 0.46% 5 0.80% 4 0.87% 9 0.93% 925 1.21%
2 59 1.41% 53 1.62% 11 1.75% 8 1.74% 24 2.48% 819 1.07%
3 51 1.22% 39 1.19% 14 2.23% 13 2.82% 20 2.06% 479 0.63%
4 177 4.23% 162 4.96% 28 4.47% 19 4.12% 31 3.20% 4005 5.25%
5 203 4.85% 191 5.85% 35 5.58% 19 4.12% 46 4.75% 5440 7.13%
6 103 2.46% 80 2.45% 18 2.87% 17 3.69% 56 5.78% 1272 1.67%
7 79 1.89% 72 2.20% 14 2.23% 12 2.60% 30 3.10% 3848 5.04%
8 156 3.73% 149 4.56% 24 3.83% 14 3.04% 22 2.27% 4870 6.38%
9 54 1.29% 47 1.44% 14 2.23% 10 2.17% 23 2.37% 567 0.74%
10 97 2.32% 75 2.30% 14 2.23% 12 2.60% 60 6.19% 553 0.72%
11 55 1.32% 45 1.38% 18 2.87% 11 2.39% 21 2.17% 382 0.50%
12 253 6.05% 228 6.98% 21 3.35% 12 2.60% 31 3.20% 7044 9.23%
13 113 2.70% 90 2.76% 11 1.75% 11 2.39% 67 6.91% 1393 1.83%
14 45 1.08% 41 1.26% 9 1.44% 6 1.30% 20 2.06% 315 0.41%
15 130 3.11% 117 3.58% 30 4.78% 17 3.69% 25 2.58% 3775 4.94%
16 113 2.70% 94 2.88% 15 2.39% 12 2.60% 63 6.50% 927 1.21%
17 59 1.41% 48 1.47% 14 2.23% 14 3.04% 28 2.89% 734 0.96%
18 149 3.56% 93 2.85% 20 3.19% 17 3.69% 85 8.77% 1630 2.14%
19 300 7.17% 165 5.05% 22 3.51% 20 4.34% 136 14.04% 4390 5.75%
20 364 8.70% 309 9.46% 36 5.74% 30 6.51% 77 7.95% 8910 11.67%
21 193 4.62% 92 2.82% 19 3.03% 16 3.47% 114 11.76% 1836 2.41%
22 226 5.40% 166 5.08% 14 2.23% 13 2.82% 70 7.22% 4046 5.30%
23 294 7.03% 185 5.66% 28 4.47% 18 3.90% 114 11.76% 4104 5.37%
24 125 2.99% 102 3.12% 36 5.74% 21 4.56% 44 4.54% 1588 2.08%
25 163 3.90% 93 2.85% 46 7.34% 29 6.29% 38 3.92% 1134 1.49%
26 171 4.09% 157 4.81% 20 3.19% 18 3.90% 27 2.79% 4640 6.08%
27 233 5.57% 196 6.00% 28 4.47% 23 4.99% 48 4.95% 4761 6.24%
28 96 2.30% 72 2.20% 32 5.10% 23 4.99% 20 2.06% 1033 1.35%
29 106 2.53% 90 2.76% 31 4.94% 22 4.77% 34 3.51% 926 1.21%

Utilização por hora em Fevereiro 2024

Estatísticas por hora para Fevereiro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 3 98 2.34% 2 61 1.87% 0 16 2.55% 40 1146 1.50%
1 3 100 2.39% 1 55 1.68% 0 18 2.87% 19 561 0.73%
2 4 139 3.32% 2 86 2.63% 0 17 2.71% 37 1064 1.39%
3 4 123 2.94% 2 79 2.42% 0 28 4.47% 24 689 0.90%
4 4 143 3.42% 3 99 3.03% 1 32 5.10% 49 1423 1.86%
5 5 160 3.83% 4 117 3.58% 0 8 1.28% 13 378 0.50%
6 3 115 2.75% 3 88 2.69% 0 23 3.67% 46 1340 1.76%
7 6 198 4.73% 3 105 3.21% 0 13 2.07% 23 672 0.88%
8 3 108 2.58% 3 87 2.66% 1 39 6.22% 45 1317 1.73%
9 3 103 2.46% 2 78 2.39% 0 24 3.83% 56 1635 2.14%
10 4 116 2.77% 3 92 2.82% 1 33 5.26% 50 1460 1.91%
11 12 365 8.73% 11 344 10.53% 0 23 3.67% 373 10819 14.17%
12 2 68 1.63% 1 48 1.47% 0 17 2.71% 35 1024 1.34%
13 10 291 6.96% 8 237 7.26% 0 21 3.35% 272 7900 10.35%
14 12 373 8.92% 11 344 10.53% 0 22 3.51% 395 11464 15.02%
15 14 431 10.31% 11 327 10.01% 1 54 8.61% 346 10043 13.15%
16 8 259 6.19% 7 230 7.04% 1 47 7.50% 243 7046 9.23%
17 5 155 3.71% 4 121 3.70% 0 28 4.47% 54 1558 2.04%
18 9 274 6.55% 8 247 7.56% 0 26 4.15% 235 6813 8.92%
19 3 109 2.61% 2 77 2.36% 0 19 3.03% 30 883 1.16%
20 4 117 2.80% 3 89 2.73% 1 32 5.10% 36 1038 1.36%
21 3 113 2.70% 2 86 2.63% 1 40 6.38% 46 1325 1.74%
22 3 97 2.32% 2 75 2.30% 0 16 2.55% 124 3600 4.72%
23 4 127 3.04% 3 94 2.88% 1 31 4.94% 40 1148 1.50%

Lista 30 de 138 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 565 13.51% 12 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
2 449 10.74% 15708 20.57% /
3 316 7.56% 0 0.00% /wp-cron.php
4 205 4.90% 1263 1.65% /wp-login.php
5 82 1.96% 8 0.01% /robots.txt
6 58 1.39% 1 0.00% /wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php
7 58 1.39% 13 0.02% /wp-sitemap.xml
8 51 1.22% 11 0.01% /wp-content/plugins/presto-player/src/player/player-static.js
9 36 0.86% 7194 9.42% /wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
10 30 0.72% 5 0.01% /wp-sitemap-posts-elementor-hf-1.xml
11 30 0.72% 6 0.01% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml
12 24 0.57% 1933 2.53% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
13 24 0.57% 4 0.01% /wp-sitemap-users-1.xml
14 22 0.53% 4 0.01% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
15 21 0.50% 500 0.65% /wp-json
16 20 0.48% 5 0.01% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
17 18 0.43% 6208 8.13% /wp-content/uploads/2022/12/TUMBNAILL-01-1.png
18 18 0.43% 526 0.69% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
19 17 0.41% 7111 9.31% /wp-content/uploads/2022/11/FOTO-BANNER-02-REDUZ-scaled.jpg
20 17 0.41% 7809 10.23% /wp-content/uploads/2022/11/pexels-fauxels-3184306-scaled.jpg
21 16 0.38% 117 0.15% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/form.358793a6bb3724ab5f99.bundle.min.js
22 16 0.38% 45 0.06% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/media-carousel.20a9d5cef4d885304bea.bundle.min.js
23 16 0.38% 23 0.03% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/nav-menu.3de49ba5ef86f9a22ff5.bundle.min.js
24 16 0.38% 7 0.01% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/popup.483b906ddaa1af17ff14.bundle.min.js
25 16 0.38% 28 0.04% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/slides.8e4c7cc58ad39c5630ac.bundle.min.js
26 16 0.38% 207 0.27% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/lightbox.db6cea8ed8ffdf265764.bundle.min.js
27 16 0.38% 12 0.02% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/text-editor.2c35aafbe5bf0e127950.bundle.min.js
28 16 0.38% 73 0.10% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
29 16 0.38% 21 0.03% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
30 16 0.38% 738 0.97% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js

Lista 10 de 138 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 449 10.74% 15708 20.57% /
2 16 0.38% 12320 16.14% /wp-content/uploads/2022/11/imagem-sobre.png
3 17 0.41% 7809 10.23% /wp-content/uploads/2022/11/pexels-fauxels-3184306-scaled.jpg
4 36 0.86% 7194 9.42% /wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
5 17 0.41% 7111 9.31% /wp-content/uploads/2022/11/FOTO-BANNER-02-REDUZ-scaled.jpg
6 18 0.43% 6208 8.13% /wp-content/uploads/2022/12/TUMBNAILL-01-1.png
7 24 0.57% 1933 2.53% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
8 205 4.90% 1263 1.65% /wp-login.php
9 14 0.33% 993 1.30% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
10 14 0.33% 907 1.19% /wp-content/uploads/2022/12/Danilo_Giamatei.jpeg.jpg

Lista 10 de 12 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 449 10.74% 367 92.44% /
2 3 0.07% 5 1.26% /cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/
3 9 0.22% 5 1.26% /marcas-e-vendas/
4 11 0.26% 4 1.01% /blog/
5 21 0.50% 4 1.01% /wp-json
6 3 0.07% 3 0.76% /author/admin/
7 4 0.10% 2 0.50% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
8 4 0.10% 2 0.50% /seja-nosso-parceiro/
9 14 0.33% 2 0.50% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
10 1 0.02% 1 0.25% /feed/atom/

Lista 10 de 15 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 449 10.74% 339 85.61% /
2 14 0.33% 12 3.03% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
3 11 0.26% 10 2.53% /blog/
4 21 0.50% 9 2.27% /wp-json
5 9 0.22% 6 1.52% /marcas-e-vendas/
6 3 0.07% 5 1.26% /cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/
7 4 0.10% 4 1.01% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
8 3 0.07% 3 0.76% /author/admin/
9 2 0.05% 2 0.51% /wp-admin/css/
10 2 0.05% 1 0.25% /comments/feed/

Lista 30 de 969 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 899 21.50% 899 27.53% 312 0.41% 6 1.30% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
2 109 2.61% 103 3.15% 4480 5.87% 1 0.22% 2804:18:18b5:4f2e:c4be:dc02:c47d:865c
3 101 2.42% 100 3.06% 3688 4.83% 1 0.22% 2804:7f0:9483:5259:3347:1562:ead8:3042
4 98 2.34% 97 2.97% 3254 4.26% 1 0.22% 2804:7f0:b280:c282:c91d:2df8:24da:b429
5 97 2.32% 96 2.94% 3339 4.37% 1 0.22% 177.152.124.161
6 97 2.32% 97 2.97% 3447 4.51% 2 0.43% 205.169.39.230
7 97 2.32% 96 2.94% 3435 4.50% 1 0.22% 2804:7f0:ba41:76bf:b5c5:815d:7881:fd2a
8 96 2.30% 95 2.91% 3234 4.24% 1 0.22% 2804:14c:8585:990c:a09e:9370:e784:6a86
9 96 2.30% 95 2.91% 3254 4.26% 1 0.22% 2804:7f0:b280:d0bd:b5fe:c2e5:ac13:a763
10 96 2.30% 96 2.94% 3329 4.36% 1 0.22% brhm-google-cdn1-02.network.virginmedia.net
11 95 2.27% 95 2.91% 3253 4.26% 2 0.43% cache.google.com
12 91 2.18% 91 2.79% 3168 4.15% 1 0.22% 102-222-232-197.simbafiber.ug
13 91 2.18% 91 2.79% 3224 4.22% 1 0.22% 103.94.183.4
14 61 1.46% 60 1.84% 2200 2.88% 1 0.22% 2804:7f0:b280:d05e:3c98:e2a9:ca26:2aee
15 60 1.43% 49 1.50% 751 0.98% 18 3.90% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
16 49 1.17% 1 0.03% 67 0.09% 1 0.22% 103.151.173.97
17 48 1.15% 38 1.16% 931 1.22% 11 2.39% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
18 36 0.86% 35 1.07% 432 0.57% 12 2.60% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
19 35 0.84% 17 0.52% 510 0.67% 14 3.04% rate-limited-proxy-66-249-92-163.google.com
20 35 0.84% 16 0.49% 681 0.89% 12 2.60% rate-limited-proxy-66-249-92-164.google.com
21 28 0.67% 28 0.86% 2231 2.92% 28 6.07% 186.202.173.147
22 21 0.50% 6 0.18% 275 0.36% 3 0.65% 114-34-63-176.hinet-ip.hinet.net
23 18 0.43% 18 0.55% 2751 3.60% 1 0.22% ec2-34-245-14-101.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 18 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.82% rate-limited-proxy-66-249-92-15.google.com
25 17 0.41% 16 0.49% 160 0.21% 2 0.43% 154.28.229.117
26 17 0.41% 6 0.18% 146 0.19% 8 1.74% rate-limited-proxy-66-249-92-165.google.com
27 16 0.38% 15 0.46% 451 0.59% 1 0.22% msnbot-52-167-144-238.search.msn.com
28 15 0.36% 14 0.43% 242 0.32% 5 1.08% 139.180.164.155.vultrusercontent.com
29 15 0.36% 14 0.43% 135 0.18% 3 0.65% 154.28.229.48
30 15 0.36% 14 0.43% 242 0.32% 5 1.08% 2607:5300:60:2de3::1

Lista 10 de 969 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 109 2.61% 103 3.15% 4480 5.87% 1 0.22% 2804:18:18b5:4f2e:c4be:dc02:c47d:865c
2 101 2.42% 100 3.06% 3688 4.83% 1 0.22% 2804:7f0:9483:5259:3347:1562:ead8:3042
3 97 2.32% 97 2.97% 3447 4.51% 2 0.43% 205.169.39.230
4 97 2.32% 96 2.94% 3435 4.50% 1 0.22% 2804:7f0:ba41:76bf:b5c5:815d:7881:fd2a
5 97 2.32% 96 2.94% 3339 4.37% 1 0.22% 177.152.124.161
6 96 2.30% 96 2.94% 3329 4.36% 1 0.22% brhm-google-cdn1-02.network.virginmedia.net
7 96 2.30% 95 2.91% 3254 4.26% 1 0.22% 2804:7f0:b280:d0bd:b5fe:c2e5:ac13:a763
8 98 2.34% 97 2.97% 3254 4.26% 1 0.22% 2804:7f0:b280:c282:c91d:2df8:24da:b429
9 95 2.27% 95 2.91% 3253 4.26% 2 0.43% cache.google.com
10 96 2.30% 95 2.91% 3234 4.24% 1 0.22% 2804:14c:8585:990c:a09e:9370:e784:6a86

Lista 25 de 25 Total de referências
# Hits Referência
1 2651 63.39% - (Direct Request)
2 1283 30.68% https://regmark.com.br/
3 74 1.77% https://regmark.com.br/wp-login.php
4 53 1.27% https://regmark.com.br/wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
5 24 0.57% www.google.com
6 12 0.29% http://regmark.com.br
7 11 0.26% http://regmark.com.br/wp-login.php
8 11 0.26% https://regmark.com.br/wp-content/plugins/presto-player/dist/components/web-components/web-components.esm.js
9 11 0.26% https://www.google.com/
10 10 0.24% https://regmark.com.br/blog/
11 9 0.22% http://regmark.com.br/
12 6 0.14% https://webmail.regmark.com.br/cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/index.php
13 5 0.12% http://201.182.97.35:80/
14 5 0.12% https://regmark.com.br/wp-admin/
15 4 0.10% https://regmark.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
16 3 0.07% http://regmark.com.br///
17 2 0.05% regmark.com.br
18 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
19 1 0.02% http://regmark.com.br/wp-content/plugins/backup-backup/includes/R
20 1 0.02% http://www.regmark.com.br
21 1 0.02% http://www.regmark.com.br/
22 1 0.02% https://l.instagram.com/
23 1 0.02% https://regmark.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/regular.min.css
24 1 0.02% https://www.bing.com/
25 1 0.02% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 231 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 897 21.45% WordPress/6.4.3; https://regmark.com.br
2 298 7.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 283 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 190 4.54% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 104 2.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21C66 Instagram 318.
6 102 2.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 98 2.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 98 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 97 2.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.85 Mobile
10 97 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 96 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SAMSUNG SM-A546B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0
12 96 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
13 96 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
14 93 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 91 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36

Hits por país para Fevereiro 2024

Lista 30 de 37 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1601 38.28% 1275 39.04% 43135 56.50% Não Resolvido/Desconhecido
2 1042 24.92% 738 22.60% 21117 27.66% Comercial (com)
3 955 22.84% 935 28.63% 909 1.19% Brasil
4 312 7.46% 169 5.17% 6178 8.09% Network (net)
5 91 2.18% 91 2.79% 3168 4.15% Uganda
6 26 0.62% 11 0.34% 750 0.98% European Union
7 23 0.55% 15 0.46% 446 0.58% Alemanha
8 16 0.38% 8 0.24% 144 0.19% Federação Russa
9 14 0.33% 6 0.18% 52 0.07% Moldova
10 11 0.26% 3 0.09% 26 0.03% Vietnã
11 8 0.19% 4 0.12% 90 0.12% Estados Unidos da América
12 7 0.17% 2 0.06% 15 0.02% Índia
13 7 0.17% 3 0.09% 170 0.22% Polônia
14 7 0.17% 0 0.00% 6 0.01% Reino Unido
15 6 0.14% 1 0.03% 7 0.01% Canadá
16 5 0.12% 2 0.06% 19 0.03% Argentina
17 5 0.12% 1 0.03% 11 0.01% Uzbequistão
18 4 0.10% 1 0.03% 12 0.02% França
19 4 0.10% 1 0.03% 11 0.01% Indonésia
20 4 0.10% 0 0.00% 4 0.01% Itália
21 4 0.10% 0 0.00% 4 0.01% Montenegro
22 3 0.07% 2 0.06% 18 0.02% Chile
23 3 0.07% 0 0.00% 3 0.00% Colômbia
24 3 0.07% 0 0.00% 3 0.00% Espanha
25 3 0.07% 0 0.00% 3 0.00% Japão
26 2 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
27 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
28 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
29 2 0.05% 0 0.00% 1 0.00% México
30 2 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23