Estatísticas de utilização para regmark.com.br

Resumo do Período: Março 2024
Gerado em 01-Apr-2024 10:38 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2024
Total de hits 11364
Total de arquivos 6508
Total Páginas 978
Total Visitas 669
Total de KBytes 100090
Total de servidores 2198
Total de URLs 179
Total de referências 48
Total de programas clientes 406
. Média Max
Hits por Hora 15 218
Hits por Dia 366 671
Arquivos por Dia 209 378
Páginas por Dia 31 62
Servidores por Dia 70 242
Visitas por Dia 21 36
KBytes por Dia 3229 10923
Hits por código de resposta
200 - OK 57.27% 6508
206 - Conteúdo parcial 0.07% 8
301 - Movido permanentemente 22.32% 2536
302 - Encontrado 4.73% 538
304 - Não modificado 0.68% 77
400 - Requisição errada 0.01% 1
401 - Acesso negado 0.03% 3
403 - Proibido 12.87% 1462
404 - Não encontrada 2.02% 229
405 - Método não permitido 0.01% 1
500 - Erro interno no servidor 0.01% 1

Utilização diária em Março 2024

Estatísticas diária para Março 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 362 3.19% 339 5.21% 62 6.34% 35 5.23% 39 1.77% 8177 8.17%
2 272 2.39% 132 2.03% 56 5.73% 36 5.38% 147 6.69% 2571 2.57%
3 412 3.63% 157 2.41% 51 5.21% 33 4.93% 222 10.10% 1515 1.51%
4 458 4.03% 272 4.18% 41 4.19% 32 4.78% 165 7.51% 5066 5.06%
5 451 3.97% 348 5.35% 49 5.01% 30 4.48% 89 4.05% 8907 8.90%
6 229 2.02% 114 1.75% 21 2.15% 15 2.24% 94 4.28% 1025 1.02%
7 194 1.71% 112 1.72% 20 2.04% 13 1.94% 77 3.50% 899 0.90%
8 410 3.61% 337 5.18% 34 3.48% 26 3.89% 79 3.59% 1953 1.95%
9 302 2.66% 147 2.26% 16 1.64% 14 2.09% 160 7.28% 1263 1.26%
10 355 3.12% 176 2.70% 27 2.76% 19 2.84% 172 7.83% 1205 1.20%
11 584 5.14% 315 4.84% 40 4.09% 25 3.74% 242 11.01% 6957 6.95%
12 203 1.79% 122 1.87% 40 4.09% 20 2.99% 81 3.69% 3718 3.71%
13 286 2.52% 102 1.57% 13 1.33% 13 1.94% 184 8.37% 968 0.97%
14 586 5.16% 359 5.52% 30 3.07% 24 3.59% 180 8.19% 5309 5.30%
15 671 5.90% 378 5.81% 59 6.03% 36 5.38% 182 8.28% 5810 5.81%
16 651 5.73% 317 4.87% 18 1.84% 13 1.94% 228 10.37% 1299 1.30%
17 658 5.79% 329 5.06% 36 3.68% 21 3.14% 225 10.24% 4180 4.18%
18 219 1.93% 156 2.40% 13 1.33% 12 1.79% 61 2.78% 587 0.59%
19 141 1.24% 76 1.17% 27 2.76% 16 2.39% 66 3.00% 963 0.96%
20 161 1.42% 115 1.77% 27 2.76% 22 3.29% 58 2.64% 1945 1.94%
21 235 2.07% 77 1.18% 23 2.35% 22 3.29% 147 6.69% 473 0.47%
22 457 4.02% 259 3.98% 33 3.37% 22 3.29% 204 9.28% 10923 10.91%
23 126 1.11% 60 0.92% 16 1.64% 14 2.09% 75 3.41% 697 0.70%
24 189 1.66% 139 2.14% 24 2.45% 22 3.29% 66 3.00% 794 0.79%
25 149 1.31% 79 1.21% 17 1.74% 14 2.09% 62 2.82% 749 0.75%
26 355 3.12% 301 4.63% 38 3.89% 26 3.89% 71 3.23% 871 0.87%
27 485 4.27% 276 4.24% 28 2.86% 18 2.69% 176 8.01% 1490 1.49%
28 396 3.48% 199 3.06% 34 3.48% 21 3.14% 144 6.55% 3910 3.91%
29 578 5.09% 335 5.15% 23 2.35% 16 2.39% 201 9.14% 7834 7.83%
30 406 3.57% 150 2.30% 23 2.35% 18 2.69% 149 6.78% 2705 2.70%
31 383 3.37% 230 3.53% 39 3.99% 21 3.14% 126 5.73% 5327 5.32%

Utilização por hora em Março 2024

Estatísticas por hora para Março 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 11 348 3.06% 5 168 2.58% 0 26 2.66% 38 1192 1.19%
1 15 466 4.10% 7 226 3.47% 1 59 6.03% 83 2570 2.57%
2 15 484 4.26% 7 232 3.56% 1 31 3.17% 59 1832 1.83%
3 15 465 4.09% 6 212 3.26% 0 21 2.15% 25 786 0.79%
4 14 457 4.02% 7 235 3.61% 0 30 3.07% 92 2867 2.86%
5 12 399 3.51% 5 181 2.78% 0 29 2.97% 50 1547 1.55%
6 17 530 4.66% 10 317 4.87% 1 46 4.70% 136 4208 4.20%
7 15 493 4.34% 9 301 4.63% 1 41 4.19% 198 6137 6.13%
8 18 565 4.97% 11 356 5.47% 1 59 6.03% 226 7009 7.00%
9 21 661 5.82% 13 431 6.62% 2 91 9.30% 393 12195 12.18%
10 13 418 3.68% 8 258 3.96% 1 47 4.81% 168 5219 5.21%
11 12 390 3.43% 7 246 3.78% 1 45 4.60% 73 2272 2.27%
12 16 506 4.45% 10 318 4.89% 1 32 3.27% 148 4579 4.58%
13 16 522 4.59% 9 307 4.72% 1 46 4.70% 220 6825 6.82%
14 18 576 5.07% 12 395 6.07% 1 51 5.21% 282 8749 8.74%
15 15 472 4.15% 9 291 4.47% 1 45 4.60% 63 1954 1.95%
16 15 471 4.14% 9 290 4.46% 1 58 5.93% 117 3618 3.62%
17 12 375 3.30% 5 178 2.74% 1 34 3.48% 77 2386 2.38%
18 10 327 2.88% 5 157 2.41% 0 20 2.04% 65 2004 2.00%
19 16 518 4.56% 7 230 3.53% 1 32 3.27% 89 2746 2.74%
20 16 507 4.46% 10 321 4.93% 1 40 4.09% 170 5257 5.25%
21 13 429 3.78% 7 219 3.37% 0 24 2.45% 46 1437 1.44%
22 10 337 2.97% 5 180 2.77% 1 35 3.58% 38 1191 1.19%
23 20 648 5.70% 14 459 7.05% 1 36 3.68% 371 11510 11.50%

Lista 30 de 179 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1675 14.74% 34 0.03% /wp-admin/admin-ajax.php
2 1619 14.25% 6154 6.15% /wp-login.php
3 617 5.43% 0 0.00% /wp-cron.php
4 581 5.11% 23111 23.09% /
5 98 0.86% 10 0.01% /robots.txt
6 71 0.62% 1 0.00% /wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php
7 54 0.48% 3 0.00% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
8 51 0.45% 12 0.01% /wp-sitemap.xml
9 45 0.40% 11 0.01% /wp-content/plugins/presto-player/src/player/player-static.js
10 39 0.34% 929 0.93% /wp-json
11 35 0.31% 6 0.01% /wp-sitemap-posts-elementor-hf-1.xml
12 33 0.29% 8 0.01% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
13 33 0.29% 6 0.01% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
14 33 0.29% 6 0.01% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml
15 32 0.28% 6 0.01% /wp-sitemap-users-1.xml
16 30 0.26% 6316 6.31% /wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
17 26 0.23% 274 0.27% /author/admin/
18 25 0.22% 614 0.61% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
19 24 0.21% 779 0.78% /blog/
20 22 0.19% 8564 8.56% /wp-content/uploads/2022/11/FOTO-BANNER-02-REDUZ-scaled.jpg
21 22 0.19% 9132 9.12% /wp-content/uploads/2022/11/pexels-fauxels-3184306-scaled.jpg
22 20 0.18% 1841 1.84% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
23 19 0.17% 59 0.06% /wp-content/uploads/2022/11/icon-2.png
24 19 0.17% 77 0.08% /wp-content/uploads/2022/11/icon-3.png
25 19 0.17% 46 0.05% /wp-content/uploads/2022/11/icon-4.png
26 19 0.17% 180 0.18% /wp-content/uploads/2022/11/icon-5_Prancheta-1-03.png
27 19 0.17% 723 0.72% /wp-content/uploads/2022/11/logo-regimark.png
28 18 0.16% 6464 6.46% /wp-content/uploads/2022/12/TUMBNAILL-01-1.png
29 18 0.16% 64 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
30 17 0.15% 948 0.95% /wp-content/uploads/2022/12/Cabo_Julio_Donizete.jpeg.jpg

Lista 10 de 179 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 581 5.11% 23111 23.09% /
2 16 0.14% 12320 12.31% /wp-content/uploads/2022/11/imagem-sobre.png
3 22 0.19% 9132 9.12% /wp-content/uploads/2022/11/pexels-fauxels-3184306-scaled.jpg
4 22 0.19% 8564 8.56% /wp-content/uploads/2022/11/FOTO-BANNER-02-REDUZ-scaled.jpg
5 18 0.16% 6464 6.46% /wp-content/uploads/2022/12/TUMBNAILL-01-1.png
6 30 0.26% 6316 6.31% /wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
7 1619 14.25% 6154 6.15% /wp-login.php
8 20 0.18% 1841 1.84% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
9 5 0.04% 1141 1.14% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
10 17 0.15% 1102 1.10% /wp-content/uploads/2022/12/Danilo_Giamatei.jpeg.jpg

Lista 10 de 18 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 581 5.11% 494 82.47% /
2 26 0.23% 22 3.67% /author/admin/
3 39 0.34% 15 2.50% /wp-json
4 24 0.21% 11 1.84% /blog/
5 10 0.09% 11 1.84% /cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/
6 12 0.11% 8 1.34% /marcas-e-vendas/
7 9 0.08% 8 1.34% /wp-json/wp/v2/users
8 7 0.06% 7 1.17% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 9 0.08% 5 0.83% /seja-nosso-parceiro/
10 54 0.48% 5 0.83% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status

Lista 10 de 24 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 581 5.11% 445 74.17% /
2 54 0.48% 36 6.00% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
3 26 0.23% 23 3.83% /author/admin/
4 24 0.21% 20 3.33% /blog/
5 39 0.34% 12 2.00% /wp-json
6 10 0.09% 11 1.83% /cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/
7 12 0.11% 8 1.33% /marcas-e-vendas/
8 8 0.07% 8 1.33% /wp-json/wp/v2/users/
9 7 0.06% 7 1.17% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
10 9 0.08% 6 1.00% /seja-nosso-parceiro/

Lista 30 de 2198 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2329 20.49% 2329 35.79% 410 0.41% 23 3.44% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
2 155 1.36% 47 0.72% 395 0.39% 4 0.60% Invalid
3 126 1.11% 125 1.92% 3424 3.42% 1 0.15% 2804:30c:75d:6800:c00d:2461:6cf3:4479
4 109 0.96% 109 1.67% 5004 5.00% 1 0.15% 209.170.91.200
5 103 0.91% 102 1.57% 3553 3.55% 1 0.15% 2804:7f0:b280:cda6:5c0d:5fcc:9683:60c7
6 100 0.88% 99 1.52% 3341 3.34% 1 0.15% ipv6.reverso.urupesnet.com.br.c.e.1.2.4.0.8.2.ip6.arpa
7 97 0.85% 96 1.48% 3415 3.41% 1 0.15% 2804:431:e7c7:5624:4856:ff2f:724a:acae
8 97 0.85% 96 1.48% 3254 3.25% 1 0.15% 2804:5b8:6123:3500:dc1a:44f8:383a:8306
9 97 0.85% 96 1.48% 3435 3.43% 1 0.15% 2804:7f0:ba41:37b4:557d:e0d9:3645:b196
10 95 0.84% 30 0.46% 1329 1.33% 0 0.00% 185.234.216.155
11 95 0.84% 95 1.46% 3230 3.23% 1 0.15% cache.google.com
12 95 0.84% 95 1.46% 3233 3.23% 1 0.15% crawl-144-217-135-163.dataproviderbot.com
13 95 0.84% 95 1.46% 3253 3.25% 1 0.15% crawl-149-56-150-30.dataproviderbot.com
14 94 0.83% 94 1.44% 3173 3.17% 1 0.15% 162.212.12.132
15 49 0.43% 0 0.00% 36 0.04% 0 0.00% vmi1609864.contaboserver.net
16 47 0.41% 39 0.60% 3789 3.79% 2 0.30% ec2-44-233-255-170.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 45 0.40% 43 0.66% 542 0.54% 3 0.45% ec2-3-145-26-237.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 41 0.36% 11 0.17% 117 0.12% 0 0.00% 45.197.56.124
19 33 0.29% 12 0.18% 53 0.05% 0 0.00% linux11.sistemhost.com
20 30 0.26% 30 0.46% 2390 2.39% 30 4.48% 186.202.173.147
21 30 0.26% 25 0.38% 117 0.12% 8 1.20% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
22 28 0.25% 0 0.00% 20 0.02% 0 0.00% ec2-52-30-189-247.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 27 0.24% 20 0.31% 126 0.13% 6 0.90% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
24 24 0.21% 12 0.18% 106 0.11% 0 0.00% 147.45.47.92
25 24 0.21% 20 0.31% 2074 2.07% 1 0.15% 2600:1f18:5510:d402:e77::d
26 24 0.21% 24 0.37% 289 0.29% 11 1.64% 2a03:afc0:9::9
27 24 0.21% 0 0.00% 17 0.02% 0 0.00% sh-72.1blu.de
28 23 0.20% 15 0.23% 1054 1.05% 4 0.60% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
29 22 0.19% 18 0.28% 2362 2.36% 3 0.45% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
30 22 0.19% 17 0.26% 384 0.38% 4 0.60% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon

Lista 10 de 2198 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 109 0.96% 109 1.67% 5004 5.00% 1 0.15% 209.170.91.200
2 47 0.41% 39 0.60% 3789 3.79% 2 0.30% ec2-44-233-255-170.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 103 0.91% 102 1.57% 3553 3.55% 1 0.15% 2804:7f0:b280:cda6:5c0d:5fcc:9683:60c7
4 97 0.85% 96 1.48% 3435 3.43% 1 0.15% 2804:7f0:ba41:37b4:557d:e0d9:3645:b196
5 126 1.11% 125 1.92% 3424 3.42% 1 0.15% 2804:30c:75d:6800:c00d:2461:6cf3:4479
6 97 0.85% 96 1.48% 3415 3.41% 1 0.15% 2804:431:e7c7:5624:4856:ff2f:724a:acae
7 100 0.88% 99 1.52% 3341 3.34% 1 0.15% ipv6.reverso.urupesnet.com.br.c.e.1.2.4.0.8.2.ip6.arpa
8 97 0.85% 96 1.48% 3254 3.25% 1 0.15% 2804:5b8:6123:3500:dc1a:44f8:383a:8306
9 95 0.84% 95 1.46% 3253 3.25% 1 0.15% crawl-149-56-150-30.dataproviderbot.com
10 95 0.84% 95 1.46% 3233 3.23% 1 0.15% crawl-144-217-135-163.dataproviderbot.com

Lista 48 de 48 Total de referências
# Hits Referência
1 9181 80.79% - (Direct Request)
2 1262 11.11% https://regmark.com.br/
3 415 3.65% https://regmark.com.br/wp-login.php
4 117 1.03% www.google.com
5 56 0.49% https://regmark.com.br/seja-nosso-parceiro/
6 55 0.48% https://regmark.com.br/wp-content/litespeed/css/226679bf764fc00e171df4d8fac92ca5.css
7 24 0.21% https://webmail.regmark.com.br/cpsess1552352331/3rdparty/roundcube/index.php
8 23 0.20% https://regmark.com.br/blog/
9 22 0.19% https://webmail.regmark.com.br/cPanel_magic_revision_1676964876/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
10 21 0.18% http://regmark.com.br/wp-login.php
11 21 0.18% https://www.google.com/
12 19 0.17% https://regmark.com.br/wp-admin/
13 18 0.16% http://regmark.com.br///
14 16 0.14% http://regmark.com.br
15 13 0.11% https://webmail.regmark.com.br/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
16 11 0.10% https://regmark.com.br/wp-content/plugins/presto-player/dist/components/web-components/web-components.esm.js
17 10 0.09% http://www.google.com.hk
18 9 0.08% http://regmark.com.br/
19 8 0.07% binance.com
20 6 0.05% http://201.182.97.35:80/
21 6 0.05% https://regmark.com.br/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
22 6 0.05% https://www.google.com
23 5 0.04% regmark.com.br
24 4 0.04% http://regmark.com.br/wp-admin/
25 4 0.04% https://regmark.com.br
26 3 0.03% http://www.regmark.com.br///
27 3 0.03% http://www.regmark.com.br/wp-login.php
28 3 0.03% https://regmark.com.br/wp-json/wp/v2/users
29 2 0.02% http://webdisk.regmark.com.br/wp-login.php
30 2 0.02% https://regmark.com.br//wp-admin/admin.php
31 2 0.02% https://regmark.com.br/marcas-e-vendas/
32 1 0.01% 201.182.97.35
33 1 0.01% http://regmark.com.br//wp-admin/admin.php
34 1 0.01% http://regmark.com.br/wp-admin/user/about.php
35 1 0.01% http://www.regmark.com.br/
36 1 0.01% https://interiorhost.com.br:2087/
37 1 0.01% https://regmark.com.br//taf.php
38 1 0.01% https://regmark.com.br//wp-admin/css/admin.php
39 1 0.01% https://regmark.com.br//wp-admin/css/colors/blue/taf.php
40 1 0.01% https://regmark.com.br//wp-admin/taf.php
41 1 0.01% https://regmark.com.br//wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery-ui/themes/smoothness/taf.php
42 1 0.01% https://regmark.com.br//wp-includes/Requests/Exception/HTTP/taf.php
43 1 0.01% https://regmark.com.br/feed
44 1 0.01% https://regmark.com.br/wp-admin/user/about.php
45 1 0.01% https://regmark.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
46 1 0.01% https://regmark.com.br/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
47 1 0.01% https://www.bing.com/
48 1 0.01% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 406 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2404 21.15% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 2312 20.34% WordPress/6.4.3; https://regmark.com.br
3 1147 10.09% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 577 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 282 2.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 210 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 111 0.98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 110 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
9 108 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 101 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
11 97 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
12 95 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 95 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
14 78 0.69% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 75 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Hits por país para Março 2024

Lista 30 de 71 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4051 35.65% 1998 30.70% 50968 50.92% Não Resolvido/Desconhecido
2 2374 20.89% 2345 36.03% 740 0.74% Brasil
3 2286 20.12% 1369 21.04% 33569 33.54% Comercial (com)
4 1294 11.39% 344 5.29% 6762 6.76% Network (net)
5 169 1.49% 52 0.80% 391 0.39% Alemanha
6 137 1.21% 38 0.58% 297 0.30% European Union
7 104 0.92% 99 1.52% 3344 3.34% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
8 68 0.60% 18 0.28% 115 0.11% Índia
9 63 0.55% 16 0.25% 176 0.18% Organização sem fins lucrativos (org)
10 55 0.48% 26 0.40% 1480 1.48% Federação Russa
11 52 0.46% 10 0.15% 71 0.07% Vietnã
12 48 0.42% 11 0.17% 70 0.07% Canadá
13 46 0.40% 11 0.17% 64 0.06% Espanha
14 46 0.40% 7 0.11% 51 0.05% Indonésia
15 46 0.40% 14 0.22% 104 0.10% Território Oceânico Anglo-Indiano
16 38 0.33% 3 0.05% 36 0.04% Colômbia
17 38 0.33% 5 0.08% 39 0.04% Itália
18 36 0.32% 8 0.12% 390 0.39% Polônia
19 29 0.26% 14 0.22% 80 0.08% Reino Unido
20 24 0.21% 11 0.17% 178 0.18% Holanda
21 23 0.20% 2 0.03% 33 0.03% Estados Unidos da América
22 20 0.18% 5 0.08% 26 0.03% Irã
23 18 0.16% 11 0.17% 61 0.06% Tailândia
24 17 0.15% 5 0.08% 25 0.02% Hungria
25 17 0.15% 2 0.03% 18 0.02% Turquia
26 16 0.14% 16 0.25% 131 0.13% Nigéria
27 14 0.12% 5 0.08% 22 0.02% Australia
28 14 0.12% 1 0.02% 15 0.01% Japão
29 13 0.11% 2 0.03% 13 0.01% Bulgaria
30 13 0.11% 6 0.09% 40 0.04% Israel


Generated by Webalizer Version 2.23